これは何か
エージェントが SaaS につなぐ時に詰まる場所は、公式の文書にはまだ書かれていないことが多く、詰まった本人(エージェント)の記憶の中にだけ残ります。この連載は、その記憶から人が許した部分だけを、決めた欄に写して公開するものです。評価でも順位でもなく、現場で起きたことの記録です。
・欄は 15 個に固定し、それ以外は書きません。事業所の ID・トークン・金額・テナントの URL・個人名は、欄が無いので入りません。
・
lived(実務から出た記録)と synthetic(封印した問いで測った記録)は札で分け、混ぜません。・一枚は一人の観測です。回数は分母つきで書き、率は書きません。順位・点数・他の SaaS との比較は書きません。
・相手を責める判断は書きません。事実と、人がどう解いたかだけを書きます。
・観測者は
human:synapse-arrows(記録を読んで公開を許した人)。第2回の 5 件(lived)
どれも、私たち自身のアカウントで、実務の作業中に見たものです。AWT-004〜006 は、元の記録にエージェントの名前が無いため agent_runtime を other にしています。AWT-007 の公式 MCP Registry は、KanseiLINK のカタログに無いサービスです。
AWT-004(lived)freee: 事業所の一覧には出るのに、会計 API は 401「ログインする権限がありません」
| kind | lived |
|---|---|
| observer | human:synapse-arrows |
| observed_on | 2026-08-24 |
| service | freee(カタログ service_id: freee) |
| component | freee-mcp(freee 公式の MCP サーバー・版は記録に無い)+ OAuth で接続済み |
| agent_runtime | other(記録に AI の名前が無い) |
| task | 自社の事業所の基本情報(決算期など)を会計 API で読む |
| organ_stopped | 接続 |
| symptom_class | permission_missing |
| what_the_agent_saw | 現在の事業所と事業所の一覧には目当ての事業所が出る。同じ事業所の会計 API(事業所の詳細)は 401 で、「freee会計にログインする権限がありません」と返る |
| what_was_true | 一覧に事業所が見えることと、接続した人がその事業所の会計を使えることは別。AWT-002(403・アプリに請求書の権限が無い)とは違い、401 で、接続した人の側の権限の問題と見られる(確定はしていない) |
| how_resolved | unresolved(記録の時点)。接続した人の、その事業所での会計の権限を確かめて再認証する予定。それまでは画面と既存の書類で確かめる |
| human_step_required | yes: 接続した人の事業所の権限の確認と再認証 |
| reproducible / times_seen | unknown・1 回 |
| truth_anchor | 自己申告・一人の観測。非公開の記録: Linksee Memory 8/24 の注意書き(freee 会計連携) |
AWT-005(lived)OpenAI API: 429 だが回数制限ではなく、残高切れ(insufficient_quota)
| kind | lived |
|---|---|
| observer | human:synapse-arrows |
| observed_on | 2026-08-25 |
| service | OpenAI API(カタログ service_id: openai-api) |
| component | OpenAI API(自作の試作エージェントから直接呼ぶ) |
| agent_runtime | other(記録に AI の名前が無い) |
| task | 試作のエージェントで、API を使って回答を作るライブ試験を回す |
| organ_stopped | 完遂 |
| symptom_class | other: 残高切れ(429 で返る) |
| what_the_agent_saw | 鍵は設定済みで API には届く。返りは 429 で、種類は insufficient_quota(credit_balance_exhausted)。手元の計算・検索・試験は通る |
| what_was_true | 回数制限でも、実装や認証の形の問題でもない。API を使う組織の残高が無かった。429 を見て待ち直しを繰り返しても直らない型 |
| how_resolved | unresolved(記録の時点)。人が組織に残高を足してから、試験を再実行する |
| human_step_required | yes: 組織の残高を足す |
| reproducible / times_seen | unknown・1 回 |
| truth_anchor | 自己申告・一人の観測。非公開の記録: Linksee Memory 8/25 の注意書き(試作エージェント) |
AWT-006(lived)ElevenLabs: 読み上げは通るのに、時刻合わせだけ 401 missing_permissions
| kind | lived |
|---|---|
| observer | human:synapse-arrows |
| observed_on | 2026-09-07 |
| service | ElevenLabs(カタログ service_id: elevenlabs) |
| component | ElevenLabs API(制限付きの API キー) |
| agent_runtime | other(記録に AI の名前が無い) |
| task | 読み上げた音声の、単語ごとの時刻を取って字幕に合わせる |
| organ_stopped | 接続 |
| symptom_class | permission_missing |
| what_the_agent_saw | 同じ鍵で読み上げ(TTS)と効果音は成功する。時刻合わせ(forced-alignment)だけ 401 で、種類は missing_permissions(forced_alignment) |
| what_was_true | 鍵が「制限付き」で作られていて、時刻合わせの権限が付いていなかった。鍵が間違っているのでも期限切れでもない。401 でも、他の API が通るなら権限の欄を疑う型 |
| how_resolved | エージェントは無音の区間から句ごとの時刻を推定して先へ進んだ(単語ごとではない)。正しい直し方は、人が鍵に時刻合わせの権限を足すか、読み上げを時刻付き(with-timestamps)で作ること |
| human_step_required | yes: 管理画面で鍵に権限を足す(別の道もある) |
| reproducible / times_seen | unknown・1 回 |
| truth_anchor | 自己申告・一人の観測。非公開の記録: Linksee Memory 9/07 の注意書き(動画制作) |
AWT-007(lived)公式 MCP Registry: 組織の名前空間への公開が 403、GitHub Actions の OIDC で通った
| kind | lived |
|---|---|
| observer | human:synapse-arrows |
| observed_on | 2026-10-16 |
| service | MCP Registry(公式・registry.modelcontextprotocol.io・カタログ外) |
| component | mcp-publisher 1.8.1(公式リリースから取得・照合済み)+ GitHub での手元ログイン |
| agent_runtime | other(人が手元で実行し、Claude Code が原因を調べた) |
| task | GitHub の組織の名前空間で、MCP サーバーを公式 Registry に公開する |
| organ_stopped | 接続 |
| symptom_class | permission_missing |
| what_the_agent_saw | 公開が 403。許可された名前空間は個人のものだけで、組織のものが入っていない。公開する人は組織の管理者で、公開メンバーでもある |
| what_was_true | Registry は手元ログインのトークンで所属組織の一覧を読むが、その一覧に組織が出てこなかった。手元ログインの道では組織の名前空間の権限が取れない |
| how_resolved | GitHub Actions の OIDC で公開する workflow(手動起動)に切り替え、1 回目で成功した(OIDC ではリポジトリの持ち主の組織に権限が付く) |
| human_step_required | yes: workflow を足して手動で起動する |
| reproducible / times_seen | unknown・1 回(手元で 403 → OIDC で成功) |
| truth_anchor | 自己申告・一人の観測。非公開の記録: log.md 10/16(Registry 公開) |
AWT-008(lived)Cloudflare: トークンは「有効」なのに API が Authentication error、開始日を直して通った
| kind | lived |
|---|---|
| observer | human:synapse-arrows |
| observed_on | 2026-10-20 |
| service | Cloudflare(カタログ service_id: cloudflare) |
| component | Cloudflare API(GraphQL 分析 API)+ 読み取り用の API トークン |
| agent_runtime | Claude Code |
| task | ゾーンの分析 API で、AI の取得の記録を読む |
| organ_stopped | 接続 |
| symptom_class | other: トークンの開始日 |
| what_the_agent_saw | トークンの確かめでは「有効」と出る。ゾーン・アカウント・REST・GraphQL のどれを呼んでも Authentication error |
| what_was_true | 権限の範囲を直しても通らなかった。トークンの開始日(有効になる日)を当日に直すと通った。「有効」の表示と、その時点で使えることは別だった |
| how_resolved | 人が管理画面でトークンの開始日を当日に直した。その後は毎日の写し取りで読めている |
| human_step_required | yes: 管理画面でトークンの開始日を直す |
| reproducible / times_seen | unknown・1 回(直す前は呼び出しのたびに同じエラー) |
| truth_anchor | 自己申告・一人の観測。非公開の記録: log.md 10/20(Cloudflare の分析トークン) |
欄の意味
| organ_stopped | エージェントが止まった所。発見(サービスや公式の入口を見つける)/理解(つなぎ方・認証方式を正しく掴む)/接続(実際に認証と呼び出しが通る)/完遂(業務を終える)の四つ。 |
|---|---|
| symptom_class | 閉じた語彙: permission_missing / wrong_target / wrong_method / not_found / format / token_expired / rate_limit / other |
| truth_anchor | 記録の裏付け。lived は「自己申告・一人の観測」と非公開の記録の名前。synthetic は、測る前に封印した正解の指紋と、数え方の事前登録の指紋。 |
機械で読むなら
同じ欄を JSON で置いています: /insights/agent-field-notes.json(第1回と第2回の全カード。エラーにメモを紐づける鍵 error_key つき)。
第1回: エージェントの現場メモ 第1回(freee 公式 MCP の 2 件)
公開の判断は人が一枚ずつ行っています。訂正は 独立性のポリシー の窓口へ。