日本市場の主要SaaS 200サービスを検証。公開情報の突合と算定式の全公開にもとづき、A以上の41サービスを認定しました。
AXR(Agent Experience Rating)スコアにもとづき、A以上(70点以上)を獲得した41サービスを認定しました。掲載順は50音順です。
| サービス | 提供企業 | カテゴリ |
|---|---|---|
| AgileWorks | 株式会社エイトレッド | 経費・ワークフロー |
| カラーミーショップ | GMOペパボ株式会社 | EC |
| Square | Block, Inc. | 決済 |
| DocuSign | DocuSign, Inc. | 法務・契約 |
| Notion | Notion Labs, Inc. | プロジェクト管理 |
| freee会計 | freee株式会社 | 会計・経理 |
| freee人事労務 | freee株式会社 | 人事・労務 |
| freee給与計算 | freee株式会社 | 人事・給与 |
| freeeサイン | freee株式会社 | 法務・契約 |
| Wrike | Citrix Systems (Wrike) | プロジェクト管理 |
| Zoho CRM | ゾーホージャパン株式会社 | CRM |
| サービス | 提供企業 | カテゴリ |
|---|---|---|
| Chatwork | 株式会社kubell | コミュニケーション |
| Concur Expense | SAP Concur | 経費・ワークフロー |
| Domo | Domo, Inc. | BI・データ分析 |
| fincode byGMO | GMOイプシロン株式会社 | 決済 |
| Freshdesk | Freshworks Inc. | カスタマーサポート |
| GMOペイメントゲートウェイ | GMOペイメントゲートウェイ株式会社 | 決済 |
| Jooto | 株式会社PR TIMES | プロジェクト管理 |
| Keeper | Keeper Security, Inc. | セキュリティ |
| Kickflow | 株式会社キックフロー | ワークフロー |
| kintone | サイボウズ株式会社 | コミュニケーション |
| LINE Messaging API | LINEヤフー株式会社 | コミュニケーション |
| LINE公式アカウント | LINEヤフー株式会社 | マーケティング |
| LINE WORKS | LINE WORKS株式会社 | コミュニケーション |
| ロジクラ(freee在庫管理) | freee株式会社 | 物流 |
| マネーフォワード クラウド | 株式会社マネーフォワード | 会計 |
| ネクストエンジン | NE株式会社 | EC |
| Nulab Backlog | 株式会社ヌーラボ | プロジェクト管理 |
| OneLogin | OneLogin by One Identity | セキュリティ |
| スマレジ | 株式会社スマレジ | 決済 |
| トラスト・ログイン | GMOグローバルサイン株式会社 | セキュリティ |
| Zendesk | 株式会社Zendesk | カスタマーサポート |
| サービス | 提供企業 | カテゴリ |
|---|---|---|
| Garoon | サイボウズ株式会社 | コミュニケーション |
| HENNGE One | HENNGE株式会社 | セキュリティ |
| KING OF TIME | 株式会社ヒューマンテクノロジーズ | 人事・勤怠 |
| Lychee Redmine | アジャイルウェア株式会社 | プロジェクト管理 |
| Misoca | 弥生株式会社 | 会計 |
| Re:lation | 株式会社インゲージ | カスタマーサポート |
| Sansan | Sansan株式会社 | CRM |
| SmartHR | 株式会社SmartHR | 人事・労務 |
| 楽天市場 | 楽天グループ株式会社 | EC |
200サービスを検証し、除外対象(サービス終了・製品統合等)を除く194サービスを格付けしました。
| 格付け | 社数 | 基準 |
|---|---|---|
| AAA | 11 | 90点(満点) |
| AA | 21 | 80〜89点 |
| A | 9 | 70〜79点 |
| BBB | 27 | 60〜69点 |
| BB | 47 | 50〜59点 |
| B | 20 | 40〜49点 |
| C | 1 | 30〜39点 |
| D | 56 | 30点未満 |
| ステータス | 社数 | 比率 |
|---|---|---|
| 公式MCP | 37 | 19% |
| サードパーティMCP | 13 | 7% |
| APIのみ | 88 | 45% |
| API非公開 | 56 | 29% |
公式MCP = ベンダー自身が提供を公表しているMCPサーバー。サードパーティMCP = コミュニティまたはCDataなどの第三者が提供。
スコア順に全サービスを掲載。すべてのファクトは各社の一次情報と突合しています(2026-07-16)。
| # | サービス | カテゴリ | 格付け | スコア | MCP | 認証 |
|---|
格付けはAXR(Agent Experience Rating)指標によるルールベースの評価です。LLMの主観判断は使用していません。公開情報と実測データをもとに、再現可能な方法で算出しています。格付け対応: AAA(90+) / AA(80+) / A(70+) / BBB(60+) / BB(50+) / B(40+) / C(30+) / D(30未満)。
| 公式MCP提供 | +50 |
| サードパーティMCP | +40 |
| 公開API(MCPなし) | +30 |
| OAuth 2.0 | +20 |
| Client Credentials | +15 |
| Bearer Token / APIキー | +10 |
| Basic認証 | +5 |
| 開発者ドキュメント公開 | +10 |
| MCPパッケージ配布 (npm/GitHub) | +10 |
| 公式MCP + OAuth 2.0 + ドキュメント + npm配布 | = 90 (AAA) |
| サードパーティMCP + OAuth 2.0 + ドキュメント + npm配布 | = 80 (AA) |
| 公開API + OAuth 2.0 + ドキュメント | = 60 (BBB) |
| 公開API + APIキー + ドキュメント | = 50 (BB) |
私たちが目指しているのは、MCPランキングでも、APIディレクトリでもありません。AI時代には、投資家が企業を評価する。企業がソフトウェアを選定する。AIエージェントがツールを選択する。そのすべてにおいて、Agent Readinessが新しい判断基準になると考えています。