これは何か
機械向けの本体は /.well-known/ard.json(28 エントリ)です。日本の SaaS 26 社の公式 MCP、KanseiLINK 自身の MCP サーバー、この一覧を取得する API の定義(OpenAPI)が入っています。順位でも評価でもなく、一次資料で確かめた所在の記録です。
・L0 存在確認: 提供者自身の発表・文書・リポジトリで、公式の MCP があることを確かめた。つながるかどうかは確かめていません。
・L1 到達確認: 封印した問いで、AI が公式の所在に辿り着けるかを毎日測った。
・L2 接続確認: 実際に起動・接続して、操作の定義を取得した。
・L3 業務完了確認: 業務を最後まで終えた。今は該当なし。
今の内訳: L0 が 26 件、L1 以上が 1 件(KanseiLink MCP Server(Synapse Arrows PTE. LTD.))。
1 件は観測期間中のため 2026-10-28 以降に追加します。
「問いの例」(representativeQueries)は KanseiLINK が書いた物で、提供者の言葉ではありません。提供形態と認証は一次資料に書かれていた範囲で、書かれていなければ「一次資料に記載なし」としています。作成主体は kansei-link.com、L1 以上の検証主体は human:synapse-arrows です。
会計・人事(3)
| 製品(会社) | 記録の段階 | 提供形態 | 認証 | 公式の所在・一次資料 | カード |
|---|---|---|---|---|---|
| freee(freee株式会社) freee会計・freee人事労務・freee給与計算(人事労務API)・請求書・工数管理・販売ほか(freeeサインは同repoの freee-sign-mcp コマンド) | L0 存在確認のみ 現場メモ(JSON) | 利用者の手元で実行+提供者が運用 | OAuth 2.0 | 公式リポジトリ 公式の文書 発表(2026-03-02) | JSON 確認日 2026-10-07 |
| マネーフォワード クラウド会計(株式会社マネーフォワード) マネーフォワード クラウド会計・クラウド確定申告(給与・経費・勤怠等のMCPは未確認) | L0 存在確認のみ | 提供者が運用 | OAuth 2.0 + API key | 公式の文書 発表(2026-03-26) | JSON 確認日 2026-10-07 |
| Misoca(弥生株式会社) Misoca(MCP対応確認)/弥生会計(未確認) | L0 存在確認のみ | 提供者が運用 | 一次資料に記載なし | 公式の文書 発表(2026-09-15) | JSON 確認日 2026-10-07 |
ワークフロー・経費(3)
| 製品(会社) | 記録の段階 | 提供形態 | 認証 | 公式の所在・一次資料 | カード |
|---|---|---|---|---|---|
| kickflow(株式会社kickflow) kickflow | L0 存在確認のみ | 利用者の手元で実行 | API key | 公式リポジトリ 公式の文書 発表(2025-05-13) | JSON 確認日 2026-10-07 |
| TOKIUM(株式会社TOKIUM) TOKIUM(ワークフロー機能) | L0 存在確認のみ | 一次資料に記載なし | 一次資料に記載なし | 発表(2026-10-01) | JSON 確認日 2026-10-07 |
| Questetra BPM Suite(株式会社クエステトラ) Questetra BPM Suite | L0 存在確認のみ | 提供者が運用 | 一次資料に記載なし | 公式の文書 発表(2025-12-29) | JSON 確認日 2026-10-07 |
グループウェア・連絡(3)
| 製品(会社) | 記録の段階 | 提供形態 | 認証 | 公式の所在・一次資料 | カード |
|---|---|---|---|---|---|
| LINE WORKS(LINE WORKS株式会社) LINE WORKS (WORKS MCP) | L0 存在確認のみ | 提供者が運用 | 一次資料に記載なし | 公式の文書 発表(2026-08-21) | JSON 確認日 2026-10-07 |
| kintone・Garoon(サイボウズ株式会社) kintone・Garoon(別々のサーバー)(サイボウズ Office は未確認) | L0 存在確認のみ | 利用者の手元で実行 | API key or password auth | 公式リポジトリ 公式の文書 発表(2025-08-28) | JSON 確認日 2026-10-07 |
| Chatwork(株式会社kubell) Chatwork | L0 存在確認のみ | 利用者の手元で実行+利用者が自分でリモートに設置 | API key | 公式リポジトリ | JSON 確認日 2026-10-07 |
営業・CRM(8)
| 製品(会社) | 記録の段階 | 提供形態 | 認証 | 公式の所在・一次資料 | カード |
|---|---|---|---|---|---|
| LINE Messaging API(LINEヤフー株式会社) LINE Messaging API; LINE公式アカウント | L0 存在確認のみ | 利用者の手元で実行 | API key | 公式リポジトリ 発表(2025-04-14) | JSON 確認日 2026-10-07 |
| GoCoo!(SALES GO株式会社) GoCoo!(SFA) | L0 存在確認のみ | 一次資料に記載なし | 一次資料に記載なし | 公式の文書 発表(2025-10-10) | JSON 確認日 2026-10-07 |
| Sansan・Contract One(Sansan株式会社) Sansan・Contract One(Bill One・Eightは未確認) | L0 存在確認のみ | 一次資料に記載なし | 一次資料に記載なし | 発表(2025-11-21) | JSON 確認日 2026-10-07 |
| Treasure Data CDP(トレジャーデータ株式会社) Treasure Data CDP(@treasuredata/mcp-server; tdx mcp) | L0 存在確認のみ | 利用者の手元で実行 | API key | 公式リポジトリ 公式の文書 発表(2025-06-26) | JSON 確認日 2026-10-07 |
| b→dash(株式会社データX) b→dash(AI Connect / MCP) | L0 存在確認のみ | 一次資料に記載なし | 一次資料に記載なし | 公式の文書 発表(2026-07-15) | JSON 確認日 2026-10-07 |
| KARTE(株式会社プレイド) KARTE(Remote MCP β) | L0 存在確認のみ | 提供者が運用 | 一次資料に記載なし | 公式の文書 発表(2025-10-30) | JSON 確認日 2026-10-07 |
| ferret One(株式会社ベーシック) ferret One(β)(formrun は未確認) | L0 存在確認のみ | 一次資料に記載なし | 一次資料に記載なし | 公式の文書 発表(2026-06-24) | JSON 確認日 2026-10-07 |
| Mazrica Engage(株式会社マツリカ) Mazrica Engage(MCP対応); Mazrica Sales(MCP未確認) | L0 存在確認のみ | 一次資料に記載なし | 一次資料に記載なし | 発表(2026-07-23) | JSON 確認日 2026-10-07 |
EC・決済(4)
| 製品(会社) | 記録の段階 | 提供形態 | 認証 | 公式の所在・一次資料 | カード |
|---|---|---|---|---|---|
| fincode byGMO(GMOイプシロン株式会社) fincode byGMO(fincode MCP: fincode-mcp-api / fincode-mcp-docs) | L0 存在確認のみ | 利用者の手元で実行 | API key | 公式リポジトリ 公式の文書 発表(2025-06-19) | JSON 確認日 2026-10-07 |
| カラーミーショップ・SUZURI(GMOペパボ株式会社) カラーミーショップ(AIコネクター), SUZURI(SUZURI MCP); also ロリポップ!, ムームードメイン | L0 存在確認のみ | 提供者が運用 | OAuth 2.0 | 公式リポジトリ 公式の文書 発表(2026-03-09) | JSON 確認日 2026-10-07 |
| ネクストエンジン(NE株式会社) ネクストエンジン(ネクストエンジンMCP β) | L0 存在確認のみ | 一次資料に記載なし | 一次資料に記載なし | 公式の文書 発表(2026-06-30) | JSON 確認日 2026-10-07 |
| ロジクラ(株式会社ロジクラ) ロジクラ(ロジクラMCPサーバー) | L0 存在確認のみ | 提供者が運用 | OAuth 2.0 | 公式の文書 発表(2026-06-30) | JSON 確認日 2026-10-07 |
開発・運用(4)
| 製品(会社) | 記録の段階 | 提供形態 | 認証 | 公式の所在・一次資料 | カード |
|---|---|---|---|---|---|
| GMOトラスト・ログイン(GMOグローバルサイン株式会社) GMOトラスト・ログイン | L0 存在確認のみ | 提供者が運用 | OAuth 2.0 | 公式の文書 発表(2026-05-01) | JSON 確認日 2026-10-07 |
| HENNGE One — HENNGE Tadrill(HENNGE株式会社) HENNGE One (HENNGE Tadrill) | L0 存在確認のみ | 提供者が運用 | 一次資料に記載なし | 公式の文書 発表(2026-07-15) | JSON 確認日 2026-10-07 |
| Jooto(株式会社PR TIMES) Jooto(Tayori・PR TIMES は未確認) | L0 存在確認のみ | 利用者の手元で実行 | API key | 公式リポジトリ 発表(2026-05-29) | JSON 確認日 2026-10-07 |
| Backlog(株式会社ヌーラボ) Backlog(Typetalk・Cacoo は未確認) | L0 存在確認のみ | 利用者の手元で実行+利用者が自分でリモートに設置 | API key | 公式リポジトリ 発表(2025-05-07) | JSON 確認日 2026-10-07 |
その他(用途の束に該当なし)(1)
| 製品(会社) | 記録の段階 | 提供形態 | 認証 | 公式の所在・一次資料 | カード |
|---|---|---|---|---|---|
| Dr.Sum(ウイングアーク1st株式会社) Dr.Sum(MotionBoard は未確認) | L0 存在確認のみ | 利用者の手元で実行 | 一次資料に記載なし | 公式の文書 発表(2025-10-22) | JSON 確認日 2026-10-07 |
KanseiLINK 自身
| 製品(会社) | 記録の段階 | 提供形態 | 認証 | 公式の所在・一次資料 | カード |
|---|---|---|---|---|---|
| KanseiLink MCP Server(Synapse Arrows PTE. LTD.) KanseiLink MCP Server | L2 接続確認 封印した問い M-002 で、MCP に接続してカタログを読む所までを 2026-10-05 まで毎日測定し、同日に合格 証拠: M-002.sha256 | 利用者の手元で実行+提供者が運用 | none | 公式リポジトリ 公式の文書 | JSON 確認日 2026-10-05 |
| KanseiLINK ARD Entries API(OpenAPI 3.1) KanseiLINK の ARD エントリ取得 API の定義(OpenAPI 3.1) | 段階の対象外(API の定義) | 提供者が運用 | none | — | JSON |
機械で読む人へ
・manifest: https://kansei-link.com/.well-known/ard.json(仕様: ards-project/ard-spec spec/ard.md v0.91 (b76f235, 2026-09-12))
・kansei: の語の定義: /ns/ard/v1.jsonld(説明は /ns/ard/v1)
・各エントリの url は、取得を数えるために私たちのサーバーのカードを指します。公式の所在はカードの official.location です。取得の数は /ard/stats.json に出しています(記録するのは時刻・経路・User-Agent・Referer・Accept だけで、IP は記録しません)。
・エラーは RFC 9457 の形で返します: ard-entry-not-found・bad-request
記録の誤りの指摘・訂正は 独立性のポリシー の窓口へ。提供者からの訂正は一次資料に合わせて直します。